Cotizaciones de Monedas
Cotizaciones del Banco Nación Argentina
Última actualización: 24/06/2026 19:30
Se actualiza cada 15 minutos
Se actualiza cada 15 minutos
Billetes
| Moneda | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Dolar U.S.A 💵 USD | $1445.00 | $1495.00 | $50.00 |
| Euro 💶 EUR | $1620.00 | $1720.00 | $100.00 |
| Real * 🇧🇷 BRL | $280.00 | $295.00 | $15.00 |
Divisas
| Moneda | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coronas Danesas | $222.88 | $225.71 | $2.83 |
| Coronas Noruegas | $148.72 | $151.07 | $2.35 |
| Coronas Suecas | $150.10 | $152.51 | $2.41 |
| Dolar Australiano | $1011.07 | $1020.21 | $9.14 |
| Dolar U.S.A | $1470.00 | $1479.00 | $9.00 |
| Dolares Canadienses | $1032.30 | $1040.17 | $7.87 |
| Euro | $1667.42 | $1681.33 | $13.91 |
| Franco Suizos | $1808.05 | $1821.57 | $13.52 |
| Libra Esterlina | $1933.79 | $1950.06 | $16.27 |
| YENES | $9.08 | $9.15 | $0.07 |
| Yuan | $211.25 | $221.81 | $10.56 |
Información
- Cotizaciones oficiales del BNA
- Actualización automática cada 15 minutos
- Datos de las últimas 6 horas
Cómo leer las cotizaciones
- Compra: Precio al que el banco compra la moneda
- Venta: Precio al que el banco vende la moneda
- Diferencia: Spread entre compra y venta
Importante: Las cotizaciones mostradas son referenciales y corresponden al Banco Nación Argentina.
Para operaciones reales, consulte directamente con su entidad bancaria. CostaneraLocal.com.ar no se responsabiliza por
diferencias en las cotizaciones o por decisiones de inversión basadas en esta información.